<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Abstract details: 미시수업에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://wizmith.com/base/</link>
		<description>More detail, More abstraction</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 16:23:56 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<item>
			<title>schopen님의 댓글</title>
			<link>http://wizmith.com/base/entry/%EB%AF%B8%EC%8B%9C%EC%88%98%EC%97%85#comment313</link>
			<description>심장 멎는 줄 알았다.</description>
			<author>(schopen)</author>
			<guid>http://wizmith.com/base/entry/%EB%AF%B8%EC%8B%9C%EC%88%98%EC%97%85#comment313</guid>
			<comments>http://wizmith.com/base/entry/%EB%AF%B8%EC%8B%9C%EC%88%98%EC%97%85#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 01:23:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>wizmith님의 댓글</title>
			<link>http://wizmith.com/base/entry/%EB%AF%B8%EC%8B%9C%EC%88%98%EC%97%85#comment314</link>
			<description>schopen//죄송합니다요 ㅋ</description>
			<author>(wizmith)</author>
			<guid>http://wizmith.com/base/entry/%EB%AF%B8%EC%8B%9C%EC%88%98%EC%97%85#comment314</guid>
			<comments>http://wizmith.com/base/entry/%EB%AF%B8%EC%8B%9C%EC%88%98%EC%97%85#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 02:01:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>wizmith님의 댓글</title>
			<link>http://wizmith.com/base/entry/%EB%AF%B8%EC%8B%9C%EC%88%98%EC%97%85#comment312</link>
			<description>Tiberius// 음. 개별 모기의 운동을 패턴화하는데에도 일단 기본적인 문제가 생기고 있고, 역시나 마찬가지로 엔트로피가 증가하는 방향으로 나아가고 있다는게 관찰된 이상 더이상의 관찰을 통해 운동방정식을 도출하는 데에는 한계가 있다고 생각됩니다요. non-linear D.E. 형태라고 살짝 생각해봤는데 사실 제가 ODE는 물론이고 PDE도 잘 못해서 결국 그쪽은 나중에 좀더 찾아본 후에 맞는 형태를 찾을 수 있을 것 같아요. 예상하신 바와 마찬가지로 결국 solution의 정확한 값을 도출하는 데에는 한계를 보였다는. 

P.S. 10월 3일에 나갈겁니다(의지). 하지만 그 전에 논문이 마무리 되야 할텐데요.</description>
			<author>(wizmith)</author>
			<guid>http://wizmith.com/base/entry/%EB%AF%B8%EC%8B%9C%EC%88%98%EC%97%85#comment312</guid>
			<comments>http://wizmith.com/base/entry/%EB%AF%B8%EC%8B%9C%EC%88%98%EC%97%85#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 00:22:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tiberius님의 댓글</title>
			<link>http://wizmith.com/base/entry/%EB%AF%B8%EC%8B%9C%EC%88%98%EC%97%85#comment311</link>
			<description>일단 개별 모기의 운동이 일정한 패턴을 따르든 random walk하든 그 수가 일정한 수준 n을 넘어서게 되면 통계역학적으로 전체 system은 엔트로피가 가장 높은 상태로 갈 가능성이 1로 수렴하기 시작합니다. 하지만 그 상태에 도달하기 힘들어 보이므로 결국 개개의 모기들의 운동을 일정한 운동방정식으로 기술해야 할텐데...
제 생각에는 non-linear differential motion이 그 답일 것인데,
초고도의 정밀성이 요구되는 모기잡기에 손으로는 method of iteration을 사용해서 근사적인 답안을 구하면 그 해가 실제 운동과 다를 것이라 생각되고,
굳이 정답을 찾자면 컴퓨터로 풀 수 있지만 불규칙한 수의 나열밖에 되지 않으므로 답을 얻게 된다 하여도 정확하게 정답을 구현해내기 힘들 것 같습니다.
따라서 solution은 (모기 최소화, 노력 극대화)와 (모기 극대화, 노력 최소화) 사이에서의 convex combination 정도로 생각하고 그 시간에 논문을 쓰시거나 아니면 저를 만나주시는 것이 more rational하다고 봐요 ^^

ps. 10월 3일에 나오시나요???</description>
			<author>(Tiberius)</author>
			<guid>http://wizmith.com/base/entry/%EB%AF%B8%EC%8B%9C%EC%88%98%EC%97%85#comment311</guid>
			<comments>http://wizmith.com/base/entry/%EB%AF%B8%EC%8B%9C%EC%88%98%EC%97%85#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 23:31:06 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

